Phân tích hiệu suất
Analytics Engine cung cấp các chỉ số hiệu suất chi tiết.
Chỉ số hiệu suất
| Chỉ số | Công thức | Mục đích |
|---|---|---|
| Win Rate | Số lệnh thắng / Tổng lệnh | Đo tỷ lệ chính xác |
| Profit Factor | Tổng lợi nhuận / Tổng thua lỗ | Đo hiệu quả |
| Sharpe Ratio | (Return - Risk-free) / Std Dev | Lợi nhuận điều chỉnh rủi ro |
| Sortino Ratio | (Return - Risk-free) / Downside Dev | Lợi nhuận chỉ tính rủi ro xấu |
| Calmar Ratio | Return / Max Drawdown | Lợi nhuận trên drawdown |
| Expectancy | Trung bình lợi nhuận mỗi lệnh | Kỳ vọng toán học |
| Max Drawdown | Sụt giảm lớn nhất từ đỉnh | Rủi ro thấp nhất |
Báo cáo định kỳ
- Hàng ngày: PnL, số lệnh, win rate
- Hàng tuần: Sharpe, drawdown, top/bottom trades
- Hàng tháng: Tổng hợp, so sánh với benchmark
Pattern Detection
AI phân tích lịch sử giao dịch để phát hiện:
- Thời điểm giao dịch hiệu quả nhất
- Cặp tiền có lợi nhuận cao nhất
- Mẫu lỗi lặp lại
- Tương quan giữa tâm lý và kết quả